

Задавайте Ваши вопросы, вступайте в нашу группу: http://vk.com/irobote
Наши рекомендации помогут продлить срок службы Вашего робота-пылесоса.
Периодичность замены модулей и узлов робота-пылесоса:
Узел | Периодичность |
---|---|
Roomba серии 500, 600, 700, 800, 900 | |
Фильтр | 1 раз в 2 месяца |
Ворсяная и резиновые щетки | 1 раз в 12 месяцев или по необходимости |
Ведущее колесо | По необходимости |
Боковая щетка | По необходимости |
Аккумулятор | По необходимости |
Scooba | |
Сетчатый фильтр | По необходимости |
Щетка | 1 раз в 12 месяцев |
Аккумулятор | По необходимости |
Чистящий модуль | По необходимости |
Braava | |
Набор салфеток | По необходимости |
Дозатор со вставкой из микрофибры | 1 раз в 12 месяцев или по необходимости |
Cъемная Pro-Clean панель | По необходимости |
Аккумулятор | По необходимости |
Мы примем в гарантийный и послегарантийный ремонт iRobot по указанному ниже адресу:
Cалон-магазин, сервисный центр iRobot - г. Екатеринбург, проспект Ленина, 29. тел.: +7 (343) 204-80-86, irobot@akrist.ru
Вид услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Roomba | Scooba | |
Диагностика** | 400,00 | 400,00 |
Диагностика материнской платы и датчиков периферии с разборкой корпуса и визуальным осмотром** | 700,00 | 700,00 |
Профилактическая чистка датчиков и полости корпуса | 400,00 | 500,00 |
Профилактика вакуумной турбины (без замены) | - | 400,00 |
Профилактика модуля пылесборника | 500,00 | - |
Прошивка новой версии программного обеспечения | 500,00 | 500,00 |
Ремонт механической части бампера | 400,00 | 400,00 |
Ремонт сетевого зарядного устройства | 1500,00 | 1500,00 |
Локальный ремонт материнской платы (цена зависит от серии пылесоса) | от 4000,00 | - |
Замена ИК датчика перепада высоты | 500,00 | 500,00 |
Замена ИК датчика навигации | 300,00 | 300,00 |
Замена ИК периферии | 500,00 | 500,00 |
Ремонт контакта питания (цена за шт.) | 300,00 | - |
Замена оптических датчиков механического касания бампера | 500,00 | - |
Замена модуля переднего колеса | 100,00 | 100,00 |
Замена крышки пылесборника | 200,00 | - |
Замена левого/правого модуля колёсного привода в сборе (цена за шт.) | 150,00 | 400,00 |
Замена модуля главных щеток (в сборе с приводом) | 200,00 | - |
Замена модуля боковой щетки (в сборе с приводом) | 200,00 | - |
Замена боковой щетки (без привода) | 100,00 | - |
Замена бампера | 300,00 | 300,00 |
Замена верхней/нижней панели | 200,00 | - |
Замена резиновых скребков, трубки, сетчатого фильтра | - | 200,00 |
Ремонт гнезда питания | 500,00 | - |
Разбор/сбор пылесоса | 400,00 | 500,00 |
Прочие работы | Определяется тех. специалистом | Определяется тех. специалистом |
*- Представленные цены указаны за работу. При необходимости замены деталей, их стоимость оплачивается отдельно.
**- Диагностика в сумму ремонта не входит и оплачивается отдельно.
Заказать робота
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщите свои данные и наш менеджер свяжется с вами для оформления заказа
|
|